Update: 3-6-2026
| # | Circuit | Cognoms | Nom | Gènere | Data de Naixement | Any | Nacionalitat | Residència | Club | Federació | Número de llicència | Document d'Identitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CLASSIC | Álvarez Segura | Tamara | Dona | 03/05/1990 | 1990 | Spain | Spain | Serrano Club Atletismo | 48588713V | ||
| 20 | CLASSIC | Ambor Coll | Andy | Home | 30/06/2010 | 2010 | Andorra | Andorra | SEC | FAM | 2.952 | O4036032 |
| 3 | CLASSIC | benjamin | sebban | Home | 25/10/1985 | 1985 | Belgium | Andorra | 415230F | |||
| 17 | CLASSIC | Bringué Cancela | Alexis | Home | 25/09/1989 | 1989 | Andorra | Andorra | 21533 | |||
| 15 | CLASSIC | Bueno Melián | Aina | Dona | 19/05/2011 | 2011 | Spain | Spain | Club Cros Matadepera | FEEC | 195.892 | 49485843D |
| 45 | CLASSIC | Callejas Ortega | Héctor | Home | 15/12/2010 | 2010 | Andorra | Andorra | PP4500454 | |||
| 13 | CLASSIC | Carrillo Soto | Guerau | Home | 17/08/2010 | 2010 | Spain | Spain | Caps La Pobla de Segur | FEEC | 203.295 | 53921802G |
| 10 | CLASSIC | Cescato | Duncan | Home | 22/03/2008 | 2008 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 3.533 | O4045017 |
| 8 | CLASSIC | Da Silva Rodrigues | José Luis | Home | 24/06/1992 | 1992 | Andorra | Andorra | PP4520342 | |||
| 8 | CLASSIC | Escofet Llaudet | Jan | Home | 17/04/2009 | 2009 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 3.388 | PP4524022 |
| 24 | CLASSIC | Fernández Trullàs | Albert | Home | 26/12/2011 | 2011 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 191.954 | 47140715F |
| 16 | CLASSIC | gabriel alonso | Jonay | Home | 20/12/2002 | 2002 | Andorra | Andorra | PP4526508 | |||
| 6 | CLASSIC | Galeote Morros | Jordi | Home | 20/11/2011 | 2011 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 202.874 | 47130543R |
| 16 | CLASSIC | Gallerani Martín | Vicky | Dona | 05/12/2010 | 2010 | Andorra | Andorra | SEC | 300070Z | ||
| 25 | CLASSIC | Garbi Simó | María Lledó | Dona | 10/10/1983 | 1983 | Spain | Andorra | CPA | FAM | 2.379 | 20474274L |
| 33 | CLASSIC | Gonçalves | Anna | Dona | 26/11/2002 | 2002 | Andorra | Andorra | O4048688 | |||
| 34 | CLASSIC | Jacques | Palvadeau | Home | 07/10/1958 | 1958 | France | Andorra | Carte identité | |||
| 29 | CLASSIC | Jiménez Acosta | Sònia | Dona | 17/03/1978 | 1978 | Andorra | Andorra | O4016053 | |||
| 38 | CLASSIC | Jiménez Acosta | Sònia | Dona | 17/03/1978 | 1978 | Andorra | Andorra | O4016053 | |||
| 26 | CLASSIC | Lerma Buleo | J Marcos | Home | 19/09/1984 | 1984 | Spain | Spain | Serrano Club Atletismo | 70520216p | ||
| 12 | CLASSIC | Martinez Espinosa | Joan | Home | 18/09/2009 | 2009 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 177.121 | 47150500H |
| 13 | CLASSIC | Martins Pinto | Barbara | Dona | 27/11/1990 | 1990 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 2.732 | 37909 |
| 39 | CLASSIC | Mena Llobera | Pol | Home | 09/05/2009 | 2009 | Spain | Spain | DYNAFIT/Aemdekp | FEEC | 47.132.466 | 47132466Ss |
| 23 | CLASSIC | Miño Joval | Sara | Dona | 28/04/2002 | 2002 | Andorra | Andorra | PP4518609 | |||
| 2 | CLASSIC | Moya Yelo | Ángel | Home | 04/01/1989 | 1989 | Spain | Spain | 44880650Z | |||
| 5 | CLASSIC | Muntada Gimeno | Núria | Dona | 01/01/2011 | 2011 | Spain | Spain | CE Castellar del Vallès | FEEC | 105.275 | 53922719R |
| 43 | CLASSIC | MUÑOZ ARENAS | ANDREA | Dona | 24/07/2000 | 2000 | Andorra | Andorra | PP4513173 | |||
| 12 | CLASSIC | Muñoz Moya | Ricard | Home | 22/07/1993 | 1993 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 2.731 | 2040020 |
| 11 | CLASSIC | Palomas Riera | Clàudia | Dona | 07/07/1992 | 1992 | Spain | Andorra | ANDONA | FAM | 2.452 | 339035C |
| 9 | CLASSIC | Pereiro Das | Thomas | Home | 19/05/2008 | 2008 | Andorra | Andorra | NoLimits | FAM | 2.729 | O4039551 |
| 30 | CLASSIC | Pérez Serra | Nico | Home | 30/09/2010 | 2010 | Spain | Spain | Yetis Collserola Trail Team | FEEC | 182.163 | 23890262R |
| 42 | CLASSIC | Petre | Marti | Home | 04/05/2009 | 2009 | Spain | Spain | CM Sant Cugat | FEEC | 1.268.859 | 39948103R |
| 31 | CLASSIC | PIMIENTA DUSAUTOIR | Maria | Dona | 09/07/2011 | 2011 | Andorra | Andorra | SEC | FAM | 3.534 | PP4522173 |
| 18 | CLASSIC | PINTADO MEZERETTE | ELSA | Dona | 14/06/2011 | 2011 | Spain | Andorra | ECOA | FAM | 2.946 | 54484564W |
| 32 | CLASSIC | PINTADO Mezerette | Mia | Dona | 14/06/2011 | 2011 | Spain | Andorra | SEC | 54484563R | ||
| 2 | CLASSIC | Poujarniscle Mascort | Jan | Home | 04/07/2010 | 2010 | Andorra | Andorra | ANDONA | PP4513106 | ||
| 19 | CLASSIC | Prió Abatedaga | Nekane | Dona | 17/06/2011 | 2011 | Spain | Spain | CE La Pobla de Segur | FEEC | 107.683 | 49384729A |
| 11 | CLASSIC | Puig Sabaté | Joan | Home | 10/02/1989 | 1989 | Spain | Spain | PAI BIKES | 47107113P | ||
| 6 | CLASSIC | Ramirez Caminal | Xènia | Dona | 01/01/2011 | 2011 | Andorra | Andorra | Sanloria | FAM | 2.950 | 41161 |
| 0 | CLASSIC | Rey | Ferran | Home | 05/07/1979 | 1979 | Spain | Spain | CPA | 39907097G | ||
| 0 | CLASSIC | Rey Muñoz | Aina | Dona | 21/09/2011 | 2011 | Spain | Spain | Ennatura’t | 21705981F | ||
| 20 | CLASSIC | Ribeiro | Carlos | Home | 02/02/1964 | 1964 | Andorra | Andorra | CPA | 089651j | ||
| 10 | CLASSIC | ROCA PAUTÀS | AINA | Dona | 12/09/2009 | 2009 | Spain | Spain | AE Mountain Runners Bergueda / Dynafit | FEDME | 116.358 | 39476102Y |
| 22 | CLASSIC | Rubio Hernández | Jennifer | Dona | 01/10/1984 | 1984 | Andorra | Andorra | O4022486 | |||
| 7 | CLASSIC | Sánchez Florido | Andrés | Home | 15/05/1984 | 1984 | Spain | Spain | 52426960R | |||
| 41 | CLASSIC | Sendin Perez | ruben | Home | 02/02/1974 | 1974 | Spain | Spain | 08039533k | |||
| 35 | CLASSIC | Subirana | Alexandra | Dona | 03/06/1970 | 1970 | France | Andorra | 436443H | |||
| 36 | CLASSIC | Subirana | Yannick | Home | 01/01/1972 | 1972 | France | Andorra | CPA | 423394E | ||
| 14 | CLASSIC | Tarrida Roig | Aina | Dona | 01/02/2009 | 2009 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 183.146 | 47131156Q |
| 21 | CLASSIC | Traveria Ortiz | Queralt | Dona | 02/11/2011 | 2011 | Spain | Spain | GEM | FEEC | 123.226 | 51242471N |
| 112 | EXTREM | Agapov | Georgii | Dona | 30/04/1994 | 1994 | Russian Federation | Andorra | 387549U | |||
| 169 | EXTREM | Aldana Gabarron | David | Home | 20/01/1990 | 1990 | Spain | Spain | 79273513B | |||
| 15 | EXTREM | ALEMANY | Valentin | Home | 08/04/1997 | 1997 | France | France | AC CHENOVE | 180116150366 | ||
| 25 | EXTREM | Alfaro Pérez | María Celeste | Dona | 27/02/1981 | 1981 | Spain | Spain | Marxa Aquàtica del Baix Gaià | Majors C habilitada fedme | 184.371 | 48213848Y |
| 41 | EXTREM | Alís Sanchez | Jordi | Home | 06/10/1998 | 1998 | Spain | Spain | Cerdanya Skimo Team | FEEC | 104.636 | 53396460M |
| 57 | EXTREM | Antich Dresaire | Arnau | Home | 16/08/1999 | 1999 | Spain | Spain | CE de Gràcia | FEEC | 154.759 | 48088530S |
| 152 | EXTREM | atienzar gomez | MAMEN | Dona | 21/10/1975 | 1975 | Spain | Andorra | ECAP | FAM | 3.262 | 400293H |
| 143 | EXTREM | Azkargorta Galarza | Irati | Dona | 05/06/1993 | 1993 | Spain | Andorra | DOMUSA TEKNIK LANA | FEDME | 45.175.039 | 45175039A |
| 122 | EXTREM | Bardaji Bofill | Isi | Dona | 01/02/2001 | 2001 | Spain | Spain | 49291844S | |||
| 91 | EXTREM | Barés Joli | Belén | Dona | 24/12/2000 | 2000 | Spain | Spain | CE ARAN | FEEC | 95.665 | 45722268Q |
| 7 | EXTREM | Bek | Liam | Home | 27/10/1979 | 1979 | United Kingdom | Spain | Bernia Xalo | 144344550 | ||
| 99 | EXTREM | Bellido Pérez | Antoni | Home | 01/01/1976 | 1976 | Andorra | Andorra | TriatloSerradels | FAM | 3.456 | 035238G |
| 84 | EXTREM | Benito Gomes | Maria | Dona | 25/08/1997 | 1997 | Spain | Spain | Madteam | FEEC | 183.126 | 48226272X |
| 160 | EXTREM | Berumen | Francisco | Home | 10/10/1991 | 1991 | France | Andorra | 23IE89360 | |||
| 137 | EXTREM | Blucher Altona | Ann | Dona | 18/03/1962 | 1962 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 1.226 | PP4517490 |
| 49 | EXTREM | Bolet Aragonès | Jordi | Home | 04/10/1993 | 1993 | Spain | Spain | INVERSE- Mountain Moments | FEEC | 40.561.997 | 40561997W |
| 135 | EXTREM | Brice | Almunia | Home | 14/12/2003 | 2003 | France | France | AC FONT ROMEU | FFA | 2.175.467 | 191034358938 |
| 162 | EXTREM | Cabanas Lucaya | Climent | Home | 30/04/1961 | 1961 | Spain | Spain | A E Mountain Runners del Berguedà | FEEC | 78.695 | 77731579C |
| 38 | EXTREM | Cabrera Montaña | Guillem Cabrera Montaña | Home | 14/12/1984 | 1984 | Spain | Spain | CPA | FEEC | 90.840 | 77743382R |
| 93 | EXTREM | Calero Herrera | Alex | Home | 28/09/1991 | 1991 | Andorra | Andorra | Sanloria | FAM | 3.012 | 164964V |
| 153 | EXTREM | Calvo Moreno | Javier | Home | 01/01/1994 | 1994 | Spain | Andorra | Kilómetros de Entrenamiento | 51132358T | ||
| 116 | EXTREM | Casas blanch | Mònica | Dona | 23/12/1982 | 1982 | Andorra | Andorra | ECOA | FAM | 1.919 | 13727 |
| 98 | EXTREM | Cerqueira Rodrígues | Victor Hugo | Home | 13/05/1997 | 1997 | Andorra | Andorra | O4032863 | |||
| 148 | EXTREM | Conroy | Ian | Home | 24/12/1980 | 1980 | Ireland | Ireland | Raheny Shamrock AC | PV5243141 | ||
| 108 | EXTREM | cortes | jordi | Home | 20/02/2006 | 2006 | Spain | Spain | Aran Trail Runners | FEEC | 93.169 | 45722443F |
| 39 | EXTREM | couturier | ludovic | Home | 22/02/1992 | 1992 | France | France | FFCAM | FFCAM | 53.220.269.025 | 16CY28303 |
| 10 | EXTREM | Cyrielle | Lambert | Dona | 20/06/1984 | 1984 | France | France | CA Cerdagne Puigmal | 668.020.259.062 | 668020259062 | |
| 74 | EXTREM | Domingo Masdeu | Alícia | Dona | 27/02/1969 | 1969 | Spain | Spain | CE Arítjol | FEEC | 85.874 | 39872674N |
| 45 | EXTREM | Dumas | Louis | Home | 03/06/2000 | 2000 | France | France | Esclops d’Azun | FFA | 1.536.626 | 160809100029 |
| 19 | EXTREM | Fargas | Salvi | Home | 13/11/1962 | 1962 | Spain | Spain | Madteam | FEEC | 70.271 | 35047001S |
| 81 | EXTREM | Farràs Fisas | Oriol | Home | 01/05/1976 | 1976 | Spain | Spain | SEAS | FEEC | 6.306 | 47612026w |
| 170 | EXTREM | FELIUBADALÓ FONTANET | ANNA | Dona | 27/08/1971 | 1971 | Andorra | Andorra | Sanloria | FAM | 2.548 | PP4510833 |
| 149 | EXTREM | Fernández de Dios | Carlos | Home | 15/03/1981 | 1981 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 191.955 | 47785404Y |
| 140 | EXTREM | Ferré Huguet | Josep | Home | 26/01/1979 | 1979 | Spain | Spain | CE PRIORAT | FEEC | 49.316 | 77835357E |
| 101 | EXTREM | Ferreira Torres | Miguel | Home | 20/05/1983 | 1983 | Portugal | Andorra | Sanloria | FAM | 1.622 | 273232K |
| 158 | EXTREM | Ferrer Riera | Josep | Home | 29/06/1980 | 1980 | Spain | Spain | Cerdanya Skimo Team | FEEC | 62.190 | 47619494H |
| 36 | EXTREM | Fíguls Torrebadella | Lluís | Home | 29/12/1967 | 1967 | Spain | Spain | EECVA | FEEC | 34.393 | 39342512T |
| 120 | EXTREM | Forn Munne | Teresa | Dona | 27/10/1959 | 1959 | Spain | Spain | CE Cerdanya Pirineus | FEDME ( Feec ) | 93.780 | 39322155K |
| 123 | EXTREM | Fusta Bover | Enric | Home | 21/11/2000 | 2000 | Spain | Spain | 39406701L | |||
| 128 | EXTREM | Galabert Gasch | Jana | Dona | 23/04/2005 | 2005 | Andorra | Andorra | NoLimits | FAM | 3.399 | 33267 |
| 85 | EXTREM | GARCIA PELFORT | BERTA | Dona | 22/10/1988 | 1988 | Spain | Spain | 47100675X | |||
| 13 | EXTREM | GARCIA SANGÜESA | DAMIÀ | Home | 27/05/1967 | 1967 | Spain | Spain | CLUB BTT MONTBIKE | FEEC | 157.593 | 39684070P |
| 97 | EXTREM | Gelada Roca | Anna | Dona | 11/01/1985 | 1985 | Spain | Spain | Fast Competició | FEEC | 182.109 | 45540913Q |
| 14 | EXTREM | George | Woods | Home | 24/01/1982 | 1982 | New Zealand | Andorra | 384746Z | |||
| 107 | EXTREM | Gibson | Anjie | Dona | 04/06/1981 | 1981 | Andorra | Andorra | NoLimits | FAM | 2.728 | 235694g |
| 119 | EXTREM | Guillen Pastor | Marco | Home | 15/12/1998 | 1998 | Spain | Spain | Gas Mountain | FEEC | 167.982 | 48718196X |
| 121 | EXTREM | HERNANDEZ TEIXIDOR | EDUARD | Home | 29/07/1981 | 1981 | Spain | Spain | EGARI/IRONWILL | FEMECV | 40.535.982 | 40535982T |
| 113 | EXTREM | Herrera Comellas | Claudia | Dona | 07/09/1999 | 1999 | Andorra | Andorra | TriatloSerradels | FAM | 3.395 | PP4502575 |
| 17 | EXTREM | Jiménez Conesa | Daniel | Home | 29/06/1976 | 1976 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 181.833 | 43534372H |
| 126 | EXTREM | Laurent | VICENTE | Home | 25/07/1978 | 1978 | France | France | Montpellier Start Running | 20DD45946 | ||
| 83 | EXTREM | Lecha i Augé | Oriol | Home | 15/09/1996 | 1996 | Spain | Spain | CE de Gràcia | FEEC | 96.472 | 21778362F |
| 157 | EXTREM | LLEIXÀ TAL | Marià Blai | Home | 03/02/1964 | 1964 | Spain | Spain | FEEC | 157.715 | 40921808R | |
| 23 | EXTREM | Loomans Guardia | Bernat | Home | 18/08/1984 | 1984 | Spain | Spain | FEEC | 144.783 | 43733548Z | |
| 61 | EXTREM | Lorente llinares | Isidro Esaú | Home | 16/05/1973 | 1973 | Andorra | Andorra | Sanloria | FAM | 2.275 | 20432964 |
| 33 | EXTREM | LOUSTAU | Vincent | Home | 22/05/1994 | 1994 | France, Metropolitan | France, Metropolitan | TEAM VIBRAM | FFA | 2.315.632 | B7Z6DH0P5 |
| 161 | EXTREM | Malyseva | Jelena | Dona | 08/02/0317 | 317 | Lithuania | Spain | FEEC | 161.680 | Y7215029N | |
| 64 | EXTREM | Marín Peña | Oriol | Home | 11/01/2001 | 2001 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 68.184 | 47122382M |
| 76 | EXTREM | Mariné Calero | David | Home | 20/04/1976 | 1976 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 68.837 | 38146493G |
| 65 | EXTREM | Marsé Vidal | Pere | Home | 04/05/1974 | 1974 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC C | 60.059 | 52424250M |
| 52 | EXTREM | Martí Cantí | Carles | Home | 01/02/1976 | 1976 | Spain | Spain | CE Montblanc | FEEC | 38.834 | 77787487S |
| 151 | EXTREM | MARTÍN GARÍ | PABLO | Home | 20/02/2007 | 2007 | Spain | Andorra | NoLimits | FAM | 3.129 | 52066587S |
| 106 | EXTREM | Martins da Silva | Miguel | Home | 05/08/1987 | 1987 | Portugal | Andorra | CPA | FAM | 2.934 | 281574T |
| 32 | EXTREM | Masachs Basas | Marc | Home | 27/09/1988 | 1988 | Spain | Andorra | CPA | FAM | 2.709 | 339566E |
| 69 | EXTREM | Masip Colome | Marc | Home | 03/08/1976 | 1976 | Andorra | Andorra | PCGR | FAM | 2.156 | O4039736 |
| 150 | EXTREM | MATAYANGO | ROBERT PKEMOI | Home | 12/03/1994 | 1994 | Kenya | Kenya | OTSO | AK0605221 | ||
| 139 | EXTREM | Maurin | Tommy | Home | 12/10/2002 | 2002 | France | France | AC FONT ROMEU | FFA | 2.233.047 | ZH86JFA71 |
| 51 | EXTREM | Moli Gonzalez | Marc | Home | 20/09/2000 | 2000 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 2.741 | O4048200 |
| 105 | EXTREM | MONCLÚS LACRUZ | David | Home | 17/11/1982 | 1982 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 3.233 | PP4513269 |
| 117 | EXTREM | Moreno Moratona | Susana | Dona | 14/01/1974 | 1974 | Spain | Andorra | Joventut Atlètica Montcada | FEEC | 164.736 | 52439488v |
| 164 | EXTREM | Moya | Pau | Home | 01/01/2001 | 2001 | Spain | Spain | 21161122H | |||
| 86 | EXTREM | NAVARRO GARCIA | ROSA | Dona | 05/12/1975 | 1975 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 39.369.051 | 39369051C |
| 11 | EXTREM | Nieto Zamora | Rosa Maria | Dona | 15/09/1992 | 1992 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEDME | 107.375 | 47111930H |
| 54 | EXTREM | Nuñez Martinez | Hector | Home | 20/04/1981 | 1981 | Spain | Spain | UE Sant Joan de les Abadesses | FEEC | 54.222 | 38133315M |
| 60 | EXTREM | Orgue vila | Laura | Dona | 11/09/1986 | 1986 | Spain | Andorra | Club Pyrenees ariegioises | FRANCESA | 90.020.239.119 | 47108667K |
| 131 | EXTREM | PAMIES FERRAN | ALBERT | Home | 25/11/1970 | 1970 | Andorra | Andorra | BlocCafe | FAM | 3.103 | 639446 |
| 44 | EXTREM | Pérez Cruz | Álvaro | Home | 10/12/1992 | 1992 | Andorra | Andorra | Zenit | FAM | 2.656 | 365238S |
| 172 | EXTREM | Pérez Enderiz | Dario Xabier | Home | 27/06/1977 | 1977 | Spain | Andorra | TriatloSerradels | 72688236W | ||
| 88 | EXTREM | PINTAT RODRÍGUEZ | TONI | Home | 21/08/1995 | 1995 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 3.195 | 21101 |
| 94 | EXTREM | PLANELL FIGUERAS | ENRIC | Home | 12/07/1976 | 1976 | Spain | Spain | Lokos Rebels | 46777181B | ||
| 82 | EXTREM | Plou Royo | Sydney | Dona | 09/12/1988 | 1988 | Spain | Andorra | Montañeros de Aragón | 73004463W | ||
| 115 | EXTREM | Pubill | Eloi | Home | 17/11/2007 | 2007 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 3.492 | PP4526753 |
| 22 | EXTREM | Puyals | Lidia | Dona | 24/12/1993 | 1993 | Spain | Spain | OTSO TEAM | FEEC | 121.700 | 78100050P |
| 114 | EXTREM | Rachel | Pain | Dona | 10/04/1998 | 1998 | France | France | Esclops d’Azun | FFA | 2.035.757 | Passeport |
| 63 | EXTREM | Ramada Muñoz | Nil | Home | 25/07/2000 | 2000 | Spain | Spain | CE de Gràcia | FEEC | 57.610 | 26071679Y |
| 34 | EXTREM | Ramírez Abella | Xavi | Home | 01/11/1978 | 1978 | Andorra | Andorra | Sanloria | FAM | 2.141 | 12448 |
| 71 | EXTREM | Ramos ribas | Daniel | Home | 13/03/1981 | 1981 | Spain | Spain | 77632276P | |||
| 0 | EXTREM | Rey Domingo | Oscar | Home | 16/09/1987 | 1987 | Spain | Spain | 48006522W | |||
| 59 | EXTREM | Reyes Comorera | Carles | Home | 23/01/1965 | 1965 | Andorra | Andorra | TriatloSerradels | FAM | 1.569 | 7492 |
| 133 | EXTREM | Riba | Queralt | Dona | 25/02/1991 | 1991 | Spain | Andorra | CPA | Fam | 3.378 | 45636600t |
| 72 | EXTREM | Ribas Puig | Elia | Dona | 24/05/1990 | 1990 | Spain | Spain | 47782512N | |||
| 47 | EXTREM | Rivero Muiños | María Soledad | Dona | 15/06/1985 | 1985 | Argentina | Andorra | Sanloria | FAM | 3.485 | AAI393550 |
| 79 | EXTREM | Roc Amador | Agusti | Home | 01/01/1971 | 1971 | Spain | Spain | Collbaix team | 46579093E | ||
| 31 | EXTREM | Roca Blanch | Meritxell | Dona | 08/06/1986 | 1986 | Spain | Spain | Local Legends Alta Segarra | 52308354Y | ||
| 21 | EXTREM | Rodrigo Herrero | Javier | Home | 28/03/1978 | 1978 | Spain | Spain | Rakija-226ERS | FMM | 46.922.396 | 46922396G |
| 35 | EXTREM | Rosas fuentes | Xavi | Home | 24/12/1978 | 1978 | Spain | Spain | Lokos Rebels | 79276626L | ||
| 66 | EXTREM | Rui Miguel | Maciel De Queirós | Home | 29/03/1985 | 1985 | Portugal | Andorra | Sanloria | FAM | 2.269 | 12720784 |
| 77 | EXTREM | Sabaté Aresté | Francesc Xavier | Home | 30/08/1969 | 1969 | Andorra | Andorra | PP4517480 | |||
| 142 | EXTREM | Saladie Olive | Carles | Home | 09/10/1963 | 1963 | Spain | Spain | FEEC | 8.299 | 38553419Z | |
| 70 | EXTREM | Samoylov | Artem | Home | 19/10/1985 | 1985 | Russian Federation | Andorra | 402374S | |||
| 27 | EXTREM | Sánchez Esteve | Marc | Home | 29/04/2003 | 2003 | Spain | Spain | Blue Motors GEO | FEEC | 204.626 | 53397603K |
| 124 | EXTREM | Santamaria Martinez | Enrique | Home | 10/04/1979 | 1979 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 132.511 | ,47786056z |
| 132 | EXTREM | Sanza Arranz | Marcos | Home | 14/01/1977 | 1977 | Spain | Andorra | 71101522N | |||
| 171 | EXTREM | Sebastian | Borja | Home | 06/12/1984 | 1984 | Spain | Andorra | CPA | FAM | 3.387 | 47873653G |
| 55 | EXTREM | Sillé | Fabienne | Dona | 26/04/1967 | 1967 | Andorra | Andorra | CPA | FAM | 3.273 | 23784 |
| 109 | EXTREM | Soldevila | Arnau | Home | 01/01/1998 | 1998 | Andorra | Andorra | NoLimits | FAM | 1.600 | PP4501625 |
| 73 | EXTREM | SOLER CAPDEVILA | ALBERT | Home | 15/12/2006 | 2006 | Spain | Spain | CE LLORENÇA | FEEC | 151.643 | 51814646Q |
| 50 | EXTREM | SOLER TORRADAS | JORDI | Home | 21/12/1974 | 1974 | Spain | Spain | CE LLORENÇA | FEEC | 123.612 | 45480258N |
| 156 | EXTREM | Subirana Dalmau | Fabià | Home | 29/03/1988 | 1988 | Spain | Spain | FEEC | 122.606 | 79276862W | |
| 163 | EXTREM | Tangen | Catherine | Dona | 11/10/1974 | 1974 | Singapore | Andorra | 399814T | |||
| 166 | EXTREM | Tangen | John Jesper | Home | 10/12/1980 | 1980 | Sweden | Andorra | 385407W | |||
| 95 | EXTREM | Tena Fandos | Alba | Dona | 11/03/1991 | 1991 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 192.702 | 38883983e |
| 129 | EXTREM | Terrones | Xavi | Home | 14/07/1997 | 1997 | Andorra | Andorra | 24765 | |||
| 103 | EXTREM | Vall Noguera | Albert | Home | 13/07/2003 | 2003 | Spain | Spain | CLUB TRIATLÓ CERVERA | FEEC | 202.839 | 47983805D |
| 155 | EXTREM | Vasconcelos de Barros | Marco | Home | 07/04/1984 | 1984 | Portugal | Andorra | Sanloria | FAM | 2.544 | 12572848 |
| 40 | EXTREM | VENTURA PASTOR | SALVADOR | Home | 13/07/1964 | 1964 | Spain | Spain | AAEET | FEEC | 170.718 | 39672915P |
| 110 | EXTREM | VIDAL JUNYENT | ÈLIA | Dona | 20/12/1994 | 1994 | Spain | Spain | CE UECANOIA | FEEC | 182.849 | 47111232X |
| 75 | EXTREM | Vilardell Trench | Sílvia | Dona | 26/12/1970 | 1970 | Andorra | Andorra | ECAP | PP4521886 | ||
| 42 | EXTREM | Zagorac | Sladjana | Dona | 13/01/1986 | 1986 | Serbia | Spain | FMM | 0 | Y1986745L | |
| 56 | EXTREM | Zbigniew | Podwika | Home | 07/06/1975 | 1975 | Spain | Spain | Olesa Trail Runners | FEEC | 171.214 | 49934058T |
| 9 | KIDS | Agapov | Iakov | Home | 27/08/2021 | 2021 | Russian Federation | Andorra | ||||
| 22 | KIDS | Álvarez Gracia | Yaiza | Dona | 28/07/2018 | 2018 | Spain | Andorra | NoLimits | |||
| 30 | KIDS | Boufill | Noah | Home | 10/01/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
| 26 | KIDS | CARDENAS CAÑADAS | KILIAN | Home | 05/01/2023 | 2023 | Spain | Spain | ||||
| 2 | KIDS | CARDENAS GUERRERO | KILIAN | Home | 05/01/2023 | 2023 | Spain | Spain | ||||
| 28 | KIDS | Dalmau Casamayor | Joana | Dona | 08/05/2022 | 2022 | Andorra | Andorra | ||||
| 27 | KIDS | Dalmau Casamayor | Queralt | Dona | 27/10/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | ECOA | |||
| 4 | KIDS | Falip Fluxà | Egan | Home | 10/08/2020 | 2020 | Andorra | Andorra | ECAP | |||
| 33 | KIDS | Ganza | Aran | Dona | 31/07/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
| 23 | KIDS | Gil Ivars | Julieta | Dona | 27/06/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | Cava | |||
| 38 | KIDS | Gimenez | Carlota | Dona | 10/01/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
| 37 | KIDS | Gimenez | Martina | Dona | 10/01/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
| 29 | KIDS | Gómez | Martina | Dona | 01/01/2018 | 2018 | Spain | Andorra | PCGR | |||
| 31 | KIDS | Gómez | Martina | Dona | 28/01/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
| 34 | KIDS | Gonzalez | Oliver | Home | 01/01/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | CPA | |||
| 32 | KIDS | Ichazo | Octavio | Home | 04/01/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
| 10 | KIDS | Kaufmann Adell | Amelie | Dona | 14/01/2023 | 2023 | Spain | Andorra | ||||
| 18 | KIDS | Lazaro Riba | Bru | Home | 23/12/2023 | 2023 | Spain | Andorra | NO | 0 | NO | |
| 17 | KIDS | Lazaro Riba | Roc | Home | 21/04/2022 | 2022 | Spain | Andorra | NO | 0 | NO | |
| 15 | KIDS | Marín Navarro | Jon | Home | 31/12/2020 | 2020 | Andorra | Andorra | ECOA | |||
| 35 | KIDS | Marticella | Alfons | Home | 28/08/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
| 7 | KIDS | Munera casadiego | Celesthe | Dona | 16/09/2022 | 2022 | Colombia | Andorra | ||||
| 11 | KIDS | Núñez | Quim | Home | 12/01/2022 | 2022 | Andorra | Andorra | ||||
| 21 | KIDS | Nyvold | Alexander | Home | 01/04/2022 | 2022 | Denmark | Denmark | NO | 0 | NO | |
| 39 | KIDS | Osuna Gudiño | Jessica | Home | 24/03/2022 | 2022 | Andorra | Andorra | ECAP | |||
| 19 | KIDS | Pastorino | Ainhoa | Dona | 22/12/2020 | 2020 | Andorra | Andorra | SI | 0 | SI | |
| 20 | KIDS | Pastorino | Olivia | Dona | 22/05/2023 | 2023 | Andorra | Andorra | SI | 0 | SI | |
| 36 | KIDS | Prat | Mara | Dona | 02/03/2018 | 2018 | Andorra | Andorra | PCGR | |||
